Vous trouverez ici, des tableaux de conversions pour la cuisine; les mesures liquides, solides et de certains aliments. Également, un tableau pour la chaleur du four.
MESURES LIQUIDES
Impérial | Métrique |
1/8 cuillère à thé | 1/2 ml |
1/4 cuillère à thé | 1 ml |
1/2 cuillère à thé | 3 ml |
1 cuillère à thé (café) | 5 ml |
1/4 cuillère à soupe | 4 ml |
1/2 cuillère à soupe | 8 ml |
1 cuillère à table (soupe) | 15 ml |
1/8 tasse | 35 ml |
1/4 tasse | 65 ml |
1/3 tasse | 85 ml |
3/8 tasse | 95 ml |
1/2 tasse | 125 ml |
5/8 tasse | 160 ml |
2/3 tasse | 170 ml |
3/4 tasse | 190 ml |
7/8 tasse | 220 ml |
1 tasse | 250 ml |
MESURES SOLIDES
Impérial | Métrique |
1/2 oz | 15 g |
1 oz | 30 g |
1/8 lb | 55 g |
1/4 lb | 115 g |
1/3 lb | 150 g |
3/8 lb | 170 g |
1/2 lb | 225 g |
5/8 lb | 285 g |
2/3 lb | 310 g |
3/4 lb | 340 g |
7/8 lb | 400 g |
1 livre | 454 g |
2,2 lb | 1 kg |
MESURE DES ALIMENTS
Farine tout usage 1 tasse = 115 grammes 1 cuillère à table = 12 grammes | Cassonade 1 tasse = 200 grammes 1 cuillère à table = 12 grammes |
Sucre 1 tasse = 225 grammes 1 cuillère à table = 15 grammes | Sucre à glacer 1 tasse = 150 grammes 1 cuillère à table = 9 grammes |
Beurre ou margarine 1 tasse = 225 grammes 1 cuillère à table = 15 grammes | Cacao 1 tasse = 110 grammes 1 cuillère à table = 8 grammes |
Amandes tranchées 1 tasse = 80 grammes 1 cuillère à table = 5 grammes | Amandes entières 1 tasse = 170 grammes 1 cuillère à table = 10 grammes |
Noix de coco râpée 1 tasse = 75 grammes 1 cuillère à table = 5 grammes | Riz 1 tasse = 210 grammes 1 cuillère à table = 12 grammes |
CHALEUR DU FOUR
Farenheit / °F | Celsius / °C | |
150°F | 70°C | Très doux |
200°F | 100°C | Doux |
250°F | 120°C | |
300°F | 150°C | Moyen |
350°F | 180°C | Chaud |
400°F | 200°C | |
450°F | 230°C | |
500°F | 260°C | Très chaud |
Broil | Gril |